Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.707 | 14:02:00 03/05/2026 | 2.684.775 | -- | < 0,00000001 | ||||
182.945 | 14:01:26 03/05/2026 | 2.886.616 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.605.471 | 14:00:57 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.467 | 14:00:44 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.466 | 14:00:41 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.280 | 14:00:30 03/05/2026 | 1.026.802 | -- | < 0,00000001 | ||||
1.870 | 14:00:15 03/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.457 | 14:00:13 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.456 | 14:00:10 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.451 | 13:59:55 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.235 | 13:59:43 03/05/2026 | 1.026.800 | -- | < 0,00000001 | ||||
185.226 | 13:59:34 03/05/2026 | 2.904.263 | -- | < 0,00000001 | ||||
182.838 | 13:59:34 03/05/2026 | 2.904.263 | -- | < 0,00000001 | ||||
185.190 | 13:59:01 03/05/2026 | 2.611.216 | -- | < 0,00000001 | ||||
182.803 | 13:59:00 03/05/2026 | 2.611.214 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.605.433 | 13:59:00 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.432 | 13:58:57 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.778 | 13:58:26 03/05/2026 | 2.722.820 | -- | < 0,00000001 | ||||
185.162 | 13:58:26 03/05/2026 | 2.722.822 | -- | < 0,00000001 | ||||
169.307 | 13:58:26 03/05/2026 | 2.716.361 | -- | < 0,00000001 |
