Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.051 | 04:28:12 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
176.706 | 04:27:36 03/05/2026 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
157.050 | 04:27:05 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
33.931 | 04:27:03 03/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
3.031 | 04:26:45 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.689 | 04:26:45 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
157.049 | 04:25:25 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
176.701 | 04:24:36 03/05/2026 | 600.008 | -- | 0BNB | ||||
74.705 | 04:24:03 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
116.331 | 04:23:51 03/05/2026 | 600.009 | -- | 0BNB | ||||
244.879 | 04:23:45 03/05/2026 | 596.002 | -- | 0BNB | ||||
39.596 | 04:23:45 03/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
3.777 | 04:23:24 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
35.026 | 04:23:24 03/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
3.859 | 04:23:24 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
176.695 | 04:23:12 03/05/2026 | 600.008 | -- | 0BNB | ||||
11.593.917 | 04:23:12 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
176.689 | 04:22:35 03/05/2026 | 600.008 | -- | 0BNB | ||||
467.308 | 04:21:44 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
467.302 | 04:21:31 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
