Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000275 | |||||
0x7300cabc | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
0xfcfbd33a | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000416 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
list | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00001902 | |||||
BNB transfer | 06:00:53 29/04/2026 | 0,00205 | 0,00000105 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
0x69f12e33 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000582 | |||||
claimLiquidity | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000606 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000645 | |||||
exactInputV3Swap | 06:00:53 29/04/2026 | 0,001 | 0,00001764 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
0x7300cabc | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
exactOutputSingle | 06:00:53 29/04/2026 | 0BNB | 0,00000754 | |||||
BNB transfer | 06:00:53 29/04/2026 | 0,000016 | 0,00000105 |
