Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:26:40 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:26:36 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:26:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:26:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:26:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:26:28 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:26:26 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
05:26:24 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:22 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:20 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:18 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:16 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:14 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:26:12 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:10 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:08 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:06 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:04 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:26:02 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
