Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:03:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:03:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:03:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:03:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:03:14 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:03:12 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:03:10 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:03:08 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:03:06 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
21:03:04 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:03:02 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:03:00 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:02:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:02:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
