Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:50 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:01:48 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:46 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:44 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:42 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:40 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
01:01:36 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:28 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:26 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:01:24 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
01:01:22 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:01:20 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:01:18 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:01:16 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:01:14 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:01:12 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
