Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:12 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:47:10 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:08 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:06 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:04 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:02 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:00 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:46:58 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:56 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:54 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:52 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:50 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:48 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:46 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:46:44 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:42 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:40 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:36 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
