Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:14 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:12 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:10 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:08 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:47:06 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:04 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:02 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:47:00 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
22:46:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:46:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:46:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:46:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
