Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:32:07 03/05/2026 | 3 | 0,010391 | 11,619963 | ||
22:32:02 03/05/2026 | 2 | 0,002805 | 11,619963 | ||
22:31:56 03/05/2026 | 2 | 0,003124 | 11,619962 | ||
22:31:50 03/05/2026 | 2 | 0,001976 | 11,619962 | ||
22:31:44 03/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,619962 | ||
22:31:38 03/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,619962 | ||
22:31:32 03/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,619961 | ||
22:31:26 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619961 | ||
22:31:20 03/05/2026 | 3 | 0,027028 | 11,619961 | ||
22:31:14 03/05/2026 | 5 | 0,026904 | 11,619961 | ||
22:31:08 03/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,61996 | ||
22:31:02 03/05/2026 | 2 | 0,008509 | 11,61996 | ||
22:30:56 03/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,61996 | ||
22:30:50 03/05/2026 | 3 | 0,034976 | 11,619959 | ||
22:30:44 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619959 | ||
22:30:38 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619959 | ||
22:30:32 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619959 | ||
22:30:26 03/05/2026 | 2 | 0,006285 | 11,619958 | ||
22:30:20 03/05/2026 | 2 | 0,003205 | 11,619958 | ||
22:30:14 03/05/2026 | 2 | 0,004094 | 11,619958 |












