Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:00:22 02/05/2026 | 3 | 0,020754 | 11,615873 | ||
22:00:16 02/05/2026 | 5 | 0,015404 | 11,615872 | ||
22:00:10 02/05/2026 | 2 | 0,0023 | 11,615872 | ||
22:00:05 02/05/2026 | 4 | 0,021903 | 11,615872 | ||
21:59:58 02/05/2026 | 3 | 0,006216 | 11,615872 | ||
21:59:51 02/05/2026 | 3 | 0,005918 | 11,615871 | ||
21:59:46 02/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,615871 | ||
21:59:40 02/05/2026 | 1 | 0,002221 | 11,615871 | ||
21:59:34 02/05/2026 | 4 | 0,003736 | 11,61587 | ||
21:59:28 02/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,61587 | ||
21:59:22 02/05/2026 | 2 | 0,005823 | 11,61587 | ||
21:59:16 02/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,61587 | ||
21:59:10 02/05/2026 | 1 | 0,003802 | 11,615869 | ||
21:59:05 02/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,615869 | ||
21:58:59 02/05/2026 | 1 | 0,014177 | 11,615869 | ||
21:58:53 02/05/2026 | 2 | 0,010824 | 11,615869 | ||
21:58:49 02/05/2026 | 1 | 0,045887 | 11,615868 | ||
21:58:43 02/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,615868 | ||
21:58:37 02/05/2026 | 1 | 0,013397 | 11,615868 | ||
21:58:31 02/05/2026 | 1 | 0,004942 | 11,615868 |












