Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:02:17 30/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,606338 | ||
13:02:11 30/04/2026 | 2 | 0,006448 | 11,606338 | ||
13:02:05 30/04/2026 | 1 | 0,003092 | 11,606337 | ||
13:01:59 30/04/2026 | 1 | 0,003909 | 11,606337 | ||
13:01:55 30/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,606337 | ||
13:01:49 30/04/2026 | 2 | 0,009918 | 11,606337 | ||
13:01:44 30/04/2026 | 1 | 0,03 | 11,606336 | ||
13:01:38 30/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,606336 | ||
13:01:32 30/04/2026 | 1 | 0,009483 | 11,606336 | ||
13:01:26 30/04/2026 | 3 | 0,009556 | 11,606336 | ||
13:01:20 30/04/2026 | 1 | 0,002207 | 11,606335 | ||
13:01:17 30/04/2026 | 3 | 0,026449 | 11,606335 | ||
13:01:10 30/04/2026 | 3 | 0,0131 | 11,606335 | ||
13:01:04 30/04/2026 | 1 | 0,002554 | 11,606334 | ||
13:00:58 30/04/2026 | 1 | 0,003688 | 11,606334 | ||
13:00:52 30/04/2026 | 2 | 0,011051 | 11,606334 | ||
13:00:46 30/04/2026 | 2 | 0,002827 | 11,606334 | ||
13:00:40 30/04/2026 | 4 | 0,016563 | 11,606333 | ||
13:00:34 30/04/2026 | 4 | 0,013533 | 11,606333 | ||
13:00:28 30/04/2026 | 5 | 0,01278 | 11,606333 |












