Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:00:15 03/05/2026 | 3 | 0,091456 | 11,619042 | ||
17:00:09 03/05/2026 | 8 | 0,051951 | 11,619042 | ||
17:00:03 03/05/2026 | 4 | 0,015506 | 11,619042 | ||
16:59:57 03/05/2026 | 1 | 0,001091 | 11,619042 | ||
16:59:51 03/05/2026 | 1 | 0,005388 | 11,619041 | ||
16:59:46 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619041 | ||
16:59:39 03/05/2026 | 2 | 0,005585 | 11,619041 | ||
16:59:34 03/05/2026 | 3 | 0,025881 | 11,619041 | ||
16:59:28 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,61904 | ||
16:59:22 03/05/2026 | 2 | 0,004689 | 11,61904 | ||
16:59:16 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,61904 | ||
16:59:10 03/05/2026 | 1 | 0,000738 | 11,61904 | ||
16:59:04 03/05/2026 | 5 | 0,010438 | 11,619039 | ||
16:58:58 03/05/2026 | 1 | 0,003615 | 11,619039 | ||
16:58:52 03/05/2026 | 2 | 0,001868 | 11,619039 | ||
16:58:47 03/05/2026 | 2 | 0,006 | 11,619038 | ||
16:58:41 03/05/2026 | 1 | 0,006228 | 11,619038 | ||
16:58:35 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619038 | ||
16:58:33 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619038 | ||
16:58:30 03/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,619037 |












