Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:08:36 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01:08:24 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,022611 ATOM | |||||
01:08:24 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:08:19 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:08:13 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01:08:13 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,005591 ATOM | |||||
01:08:07 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
01:08:01 03/05/2026 | Gửi | 26,335979 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01:08:01 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,003094 ATOM | |||||
01:08:01 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003384 ATOM | |||||
01:07:55 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:07:49 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:07:43 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:07:43 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
01:07:37 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,004115 ATOM | |||||
01:07:37 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:07:37 03/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004424 ATOM | |||||
01:07:30 03/05/2026 | Gửi | 223,910797 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
01:07:30 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,053476 ATOM | |||||
01:07:30 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,012536 ATOM |
