Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:25 05/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,00093 ATOM | ||||
03:08:25 05/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000886 ATOM | ||||
03:08:25 05/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002015 ATOM | ||||
03:08:09 05/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
03:08:03 05/05/2026 | Gửi | 13,617159 ATOM | 0,00362 ATOM | ||||
03:08:03 05/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004802 ATOM | |||||
03:08:03 05/05/2026 | Nhận IBC | 0,003199 ATOM | |||||
03:07:57 05/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006812 ATOM | |||||
03:07:57 05/05/2026 | Gửi | 1,819935 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03:07:57 05/05/2026 | Gửi | 124,67388 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:07:52 05/05/2026 | Nhận IBC | 0,00251 ATOM | |||||
03:07:46 05/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
03:07:40 05/05/2026 | Gửi | 10,53375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
03:07:40 05/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
03:07:40 05/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008251 ATOM | |||||
03:07:34 05/05/2026 | Gửi đề xuất | 0,002921 ATOM | |||||
03:07:28 05/05/2026 | Nhận IBC | 0,002519 ATOM | |||||
03:07:20 05/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005135 ATOM | |||||
03:07:14 05/05/2026 | Gửi | 10,54 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03:07:14 05/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002429 ATOM |
