Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:09:29 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001657 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001842 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001795 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001801 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002363 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Gửi | 45,183178 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,009081 ATOM | ||||
17:09:29 04/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010718 ATOM | |||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001801 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001842 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001806 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002363 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001883 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001525 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002092 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001664 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001755 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001669 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001795 ATOM | ||||
17:09:23 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001907 ATOM |
