Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:18 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,019928 ATOM | |||||
04:27:18 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,001529 ATOM | |||||
04:27:12 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:27:06 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:27:06 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:27:00 03/05/2026 | Gửi | 1,45 ATOM | 0,000718 ATOM | ||||
04:26:54 03/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004071 ATOM | |||||
04:26:54 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:26:48 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:26:48 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,010199 ATOM | |||||
04:26:42 03/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001692 ATOM | ||||
04:26:30 03/05/2026 | Chuyển IBC | 1,97 ATOM | 0,001119 ATOM | ||||
04:26:25 03/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
04:26:19 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:26:19 03/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,01063 ATOM | |||||
04:26:13 03/05/2026 | Gửi | 60,033201 ATOM | 0,003017 ATOM | ||||
04:26:13 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,006406 ATOM | |||||
04:26:01 03/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002435 ATOM | |||||
04:26:01 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:26:01 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
