Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:50 03/05/2026 | Gửi | 500 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
19:48:39 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,004404 ATOM | |||||
19:48:39 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,002633 ATOM | |||||
19:48:33 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,002472 ATOM | |||||
19:48:08 03/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,000849 ATOM | ||||
19:48:08 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,003147 ATOM | |||||
19:47:47 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,025547 ATOM | |||||
19:47:35 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003908 ATOM | |||||
19:47:29 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,005689 ATOM | |||||
19:47:06 03/05/2026 | Gửi | 480 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
19:46:48 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004296 ATOM | |||||
19:46:48 03/05/2026 | Gửi | 26,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19:46:42 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,004684 ATOM | |||||
19:46:42 03/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00209 ATOM | ||||
19:46:42 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,00985 ATOM | |||||
19:46:42 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,002472 ATOM | |||||
19:46:19 03/05/2026 | Chuyển IBC | 1,13 ATOM | 0,001086 ATOM | ||||
19:46:19 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,00315 ATOM | |||||
19:46:07 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,004876 ATOM | |||||
19:45:38 03/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008286 ATOM |
