Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:17 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
21:22:12 30/04/2026 | Gửi | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:22:06 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
21:22:06 30/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01705 ATOM | |||||
21:21:54 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:21:48 30/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013402 ATOM | |||||
21:21:43 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:21:43 30/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002216 ATOM | ||||
21:21:37 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
21:21:23 30/04/2026 | Nhận IBC | 0,002624 ATOM | |||||
21:21:23 30/04/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
21:21:17 30/04/2026 | Nhận IBC | 0,002625 ATOM | |||||
21:21:17 30/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002173 ATOM | ||||
21:21:17 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:21:05 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:21:05 30/04/2026 | Gửi | 0,229831 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:21:05 30/04/2026 | Nhận IBC | 0,002534 ATOM | |||||
21:20:59 30/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,023746 ATOM | |||||
21:20:53 30/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
21:20:53 30/04/2026 | Nhận IBC | 0,002089 ATOM |
