Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 14:21:21 23/04/2026 | 10.174 | 1,77022505 0,00000813 | 0,0000009 | ||
36 | 14:20:11 23/04/2026 | 30.472 | 1,77022505 0,00106166 | 0,00002949 | ||
1 | 14:15:51 23/04/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 14:15:50 23/04/2026 | 8.177 | 1,77022505 0,00010452 | 0,00001161 | ||
7 | 14:14:20 23/04/2026 | 4.764 | 1,77022505 0,0000645 | 0,00000921 | ||
13 | 14:13:17 23/04/2026 | 13.474 | 1,77022505 0,0003045 | 0,00002342 | ||
14 | 14:10:16 23/04/2026 | 11.348 | 1,77022505 0,000426 | 0,00003042 | ||
12 | 14:07:39 23/04/2026 | 11.823 | 1,77022505 0,00001051 | 0,00000087 | ||
17 | 14:06:39 23/04/2026 | 15.867 | 1,77022505 0,00730122 | 0,00042948 | ||
10 | 14:04:05 23/04/2026 | 8.660 | 1,77022505 0,00022 | 0,000022 | ||
5 | 14:02:20 23/04/2026 | 9.783 | 1,77022505 0,00015974 | 0,00003194 | ||
21 | 14:01:41 23/04/2026 | 14.455 | 1,77022505 0,00025791 | 0,00001228 | ||
1 | 13:57:38 23/04/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 13:57:23 23/04/2026 | 7.971 | 1,77022505 0,00010227 | 0,00001136 | ||
17 | 13:55:43 23/04/2026 | 11.004 | 1,77022505 0,00044786 | 0,00002634 | ||
104 | 13:54:02 23/04/2026 | 85.957 | 1,77022505 0,001863 | 0,00001791 | ||
4 | 13:33:30 23/04/2026 | 3.343 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 13:33:12 23/04/2026 | 8.919 | 1,77022505 0,00051343 | 0,00003208 | ||
6 | 13:31:27 23/04/2026 | 4.310 | 1,77022505 0,00020225 | 0,0000337 | ||
9 | 13:30:53 23/04/2026 | 5.865 | 1,77022505 0,00001654 | 0,00000183 |
