Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:19:00 29/04/2026 | 2 | 2 | 8,31847947 | 0,00000374 | ||
01:53:56 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,31784243 | 0,00000226 | ||
23:01:12 28/04/2026 | 1 | 2 | 8,30176789 | 0,00000226 | ||
04:38:23 29/04/2026 | 10 | 2 | 8,28836188 | 0,00001568 | ||
04:04:53 29/04/2026 | 1 | 61 | 8,27752697 | 0,00002233 | ||
18:05:31 29/04/2026 | 50 | 2 | 8,25310237 | 0,0044568 | ||
19:33:42 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,25172044 | 0,00000227 | ||
22:05:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 8,24933963 | 0,00000226 | ||
18:16:41 29/04/2026 | 1 | 1 | 8,2431 | 0,00001295 | ||
17:38:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,24220168 | 0,00000227 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 2 | 2 | 8,24037331 | 0,00000746 | ||
03:34:16 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,22546068 | 0,00000226 | ||
03:34:16 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,22363587 | 0,00000225 | ||
23:42:24 28/04/2026 | 1 | 2 | 8,18777195 | 0,00000227 | ||
15:53:42 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,15128085 | 0,00000225 | ||
02:06:59 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,12840728 | 0,00000226 | ||
05:37:42 29/04/2026 | 2 | 1 | 8,12286474 | 0,000034 | ||
03:16:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,11170528 | 0,00000226 | ||
23:26:47 28/04/2026 | 80 | 2 | 8,10808108 | 0,00011918 | ||
00:44:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,108075 | 0,00000226 |
