Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:40:08 29/04/2026 | 1 | 2 | 24,21 | 0,0002 | ||
18:33:18 28/04/2026 | 1 | 2 | 24,14756818 | 0,00000227 | ||
22:27:33 28/04/2026 | 1 | 2 | 24,11614106 | 0,00000227 | ||
01:53:56 29/04/2026 | 5 | 1 | 23,98123026 | 0,00000789 | ||
01:29:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,9258246 | 0,00000227 | ||
20:43:05 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,88577476 | 0,00000225 | ||
23:13:38 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,88234471 | 0,00000226 | ||
01:10:27 29/04/2026 | 5 | 2 | 23,8789513 | 0,00000823 | ||
20:40:01 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,87708373 | 0,00000227 | ||
17:30:57 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,86897301 | 0,00000227 | ||
00:33:34 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,86103527 | 0,00000226 | ||
01:53:56 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,83369902 | 0,00000227 | ||
07:49:07 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,80405478 | 0,00000225 | ||
20:02:20 28/04/2026 | 9 | 2 | 23,80344217 | 0,00001419 | ||
03:55:09 29/04/2026 | 1 | 3 | 23,79265757 | 0,00000261 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,74632894 | 0,00000227 | ||
20:11:39 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,71296107 | 0,00000227 | ||
23:12:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 23,70453451 | 0,00000226 | ||
04:45:22 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,63037911 | 0,00000226 | ||
00:04:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,54405102 | 0,00000226 |
