Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:41:12 27/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:35:38 27/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:35:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 19,49241569 | 0,00000225 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 3 | 2 | 2,61521636 | 0,00000522 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 7,37085884 | 0,00000226 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,56392636 | 0,000006 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 1 | 15,15459322 | 0,00000576 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 1.000,00000906 | 0,00000906 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,98721663 | 0,0000226 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,43850533 | 0,0000226 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,07183326 | 0,0000226 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,08594575 | 0,0000374 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 3,41289341 | 0,0000226 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,18413038 | 0,0000226 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 2 | 8,02132414 | 0,00004114 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
17:35:15 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
