Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02:11:00 30/04/2026 | 1.085 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
53 | 02:10:51 30/04/2026 | 45.609 | 10.000 14,88617882 | 0,28087129 | ||
4 | 02:09:37 30/04/2026 | 2.168 | 10.000 1,4213 | 0,355325 | ||
12 | 02:09:24 30/04/2026 | 4.388 | 10.000 8,11768759 | 0,67647396 | ||
69 | 02:08:33 30/04/2026 | 25.245 | 10.000 36,13123634 | 0,5236411 | ||
6 | 02:04:10 30/04/2026 | 2.166 | 10.000 0,59800576 | 0,09966762 | ||
57 | 02:03:54 30/04/2026 | 24.633 | 10.000 32,66707132 | 0,57310651 | ||
10 | 02:02:34 30/04/2026 | 4.088 | 10.000 4,1159682 | 0,41159682 | ||
16 | 02:01:50 30/04/2026 | 60.940 | 10.000 10,56482588 | 0,66030161 | ||
40 | 02:01:21 30/04/2026 | 12.540 | 10.000 13,32609616 | 0,3331524 | ||
88 | 02:00:27 30/04/2026 | 36.759 | 10.000 31,88176001 | 0,36229272 | ||
2 | 01:58:12 30/04/2026 | 1.227 | 10.000 0,2689366 | 0,1344683 | ||
5 | 01:58:06 30/04/2026 | 2.112 | 10.000 2,8808732 | 0,57617464 | ||
18 | 01:57:43 30/04/2026 | 6.229 | 10.000 9,0431196 | 0,50239553 | ||
58 | 01:56:04 30/04/2026 | 14.340 | 10.000 5,09936514 | 0,08792008 | ||
7 | 01:55:10 30/04/2026 | 2.939 | 10.000 2,44767488 | 0,34966784 | ||
7 | 01:54:37 30/04/2026 | 2.608 | 10.000 1,02454592 | 0,1463637 | ||
18 | 01:54:09 30/04/2026 | 6.623 | 10.000 8,1065875 | 0,45036597 | ||
43 | 01:53:12 30/04/2026 | 14.821 | 10.000 11,16597608 | 0,25967386 | ||
2 | 01:52:29 30/04/2026 | 1.457 | 10.000 0,2689366 | 0,1344683 |
