Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13:58:54 27/04/2026 | 7.796 | 10.000 16,04096264 | 0,6169601 | ||
22 | 13:55:10 27/04/2026 | 5.349 | 10.000 2,10772698 | 0,09580577 | ||
13 | 13:54:41 27/04/2026 | 3.857 | 10.000 2,54816 | 0,1960123 | ||
4 | 13:54:23 27/04/2026 | 1.439 | 10.000 1,30471992 | 0,32617998 | ||
51 | 13:54:09 27/04/2026 | 13.496 | 10.000 6,16987661 | 0,12097797 | ||
2 | 13:53:28 27/04/2026 | 1.092 | 10.000 0,226 | 0,113 | ||
3 | 13:53:09 27/04/2026 | 1.376 | 10.000 2,226 | 0,742 | ||
2 | 13:52:54 27/04/2026 | 1.016 | 10.000 0,11328928 | 0,05664464 | ||
11 | 13:52:43 27/04/2026 | 6.513 | 10.000 7,36835311 | 0,66985028 | ||
34 | 13:51:21 27/04/2026 | 11.018 | 10.000 2,65898999 | 0,07820558 | ||
4 | 13:50:41 27/04/2026 | 1.903 | 10.000 3,1002 | 0,77505 | ||
15 | 13:50:22 27/04/2026 | 5.729 | 10.000 8,02258861 | 0,53483924 | ||
5 | 13:48:22 27/04/2026 | 2.036 | 10.000 2,3128983 | 0,46257966 | ||
74 | 13:47:36 27/04/2026 | 24.693 | 10.000 11,76659749 | 0,15900807 | ||
8 | 13:45:29 27/04/2026 | 2.582 | 10.000 1,95510835 | 0,24438854 | ||
21 | 13:44:45 27/04/2026 | 22.389 | 10.000 24,74136908 | 1,17816043 | ||
7 | 13:41:31 27/04/2026 | 2.424 | 10.000 1,9534712 | 0,27906731 | ||
6 | 13:40:52 27/04/2026 | 2.935 | 10.000 2,7654807 | 0,46091345 | ||
29 | 13:40:09 27/04/2026 | 10.146 | 10.000 21,07673901 | 0,7267841 | ||
5 | 13:37:03 27/04/2026 | 2.075 | 10.000 1,43331865 | 0,28666373 |
