Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17:58:46 02/05/2026 | 1.414 | 10.000 0,2368 | 0,07893333 | ||
43 | 17:58:33 02/05/2026 | 16.208 | 10.000 6,32212334 | 0,14702612 | ||
11 | 17:58:21 02/05/2026 | 5.504 | 10.000 11,0253098 | 1,00230089 | ||
12 | 17:57:01 02/05/2026 | 6.478 | 10.000 6,60236238 | 0,55019686 | ||
6 | 17:56:14 02/05/2026 | 2.369 | 10.000 3,11054228 | 0,51842371 | ||
26 | 17:55:42 02/05/2026 | 10.201 | 10.000 7,08608528 | 0,27254174 | ||
8 | 17:54:48 02/05/2026 | 4.006 | 10.000 4,3469366 | 0,54336707 | ||
42 | 17:54:16 02/05/2026 | 9.914 | 10.000 0,19803 | 0,004715 | ||
11 | 17:54:15 02/05/2026 | 4.877 | 10.000 8,028632 | 0,72987563 | ||
13 | 17:53:17 02/05/2026 | 6.148 | 10.000 3,61227518 | 0,27786732 | ||
43 | 17:52:42 02/05/2026 | 18.250 | 10.000 10,02021886 | 0,23302834 | ||
6 | 17:51:26 02/05/2026 | 2.295 | 10.000 0,92353786 | 0,15392297 | ||
4 | 17:50:50 02/05/2026 | 1.981 | 10.000 0,75650612 | 0,18912653 | ||
9 | 17:50:23 02/05/2026 | 3.379 | 10.000 0,52935867 | 0,05881763 | ||
13 | 17:50:05 02/05/2026 | 5.197 | 10.000 8,41529624 | 0,64733048 | ||
60 | 17:49:12 02/05/2026 | 17.665 | 10.000 4,64469404 | 0,07741156 | ||
8 | 17:48:20 02/05/2026 | 2.564 | 10.000 2,9021144 | 0,3627643 | ||
13 | 17:47:31 02/05/2026 | 5.850 | 10.000 4,40656066 | 0,3389662 | ||
19 | 17:46:51 02/05/2026 | 7.231 | 10.000 8,79997177 | 0,4631564 | ||
25 | 17:45:08 02/05/2026 | 13.782 | 10.000 12,12486998 | 0,48499479 |
