Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:38 03/05/2026 | 2 | 1 | 67,72066073 | 0,19150974 | ||
20:12:38 03/05/2026 | 1 | 2 | 162,12850549 | 0,912 | ||
20:12:38 03/05/2026 | 1 | 2 | 438,683 | 1,243 | ||
20:12:38 03/05/2026 | 1 | 2 | 138.628,2 | 0,2 | ||
20:12:38 03/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20:11:08 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20:11:08 03/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 4 | 6 | 2,494948 | 0,438948 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,14241424 | 0,14241424 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 8,70193986 | 0,00226 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 2 | 2 | 313,09252094 | 1,1 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 1 | 85,72043634 | 0,9625 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 1 | 120 | 0,069375 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 174,22653782 | 1,1 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 7.823,02065664 | 0,2 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 2 | 1 | 7.144,32051943 | 0,19154052 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 286,31966469 | 0,8 | ||
20:11:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 136,33149171 | 0,456 |
