Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50:57 28/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
16:50:56 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:50:51 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:50:43 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:50:26 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:50:18 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:50:11 28/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16:49:42 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:49:32 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:49:04 28/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
16:49:01 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:48:51 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:48:37 28/04/2026 | 3 | 0 | 990 | 65.048 0,82% | 8.007.811 | 3,46 | 2,048225 | ||
16:48:27 28/04/2026 | 5 | 0 | 1.223 | 107.036 1,34% | 8.000.000 | 3,47 | 2,048371 | ||
16:48:10 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:47:56 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:47:51 28/04/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16:47:44 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:47:44 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:47:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
