Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20:30:34 30/04/2026 | 0,40699345 | 0,00010584 | |||||
ETC transfer | 20:05:49 30/04/2026 | 0,40695978 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 03:28:59 01/05/2026 | 0,40621266 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 05:59:39 01/05/2026 | 0,40594336 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23:55:24 30/04/2026 | 0,40583412 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 00:00:01 01/05/2026 | 0,4056731 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 10:32:58 30/04/2026 | 0,40555673 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 05:12:22 01/05/2026 | 0,40542066 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 07:14:04 01/05/2026 | 0,40522902 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 10:19:44 30/04/2026 | 0,40509722 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13:21:06 30/04/2026 | 0,40502867 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:00:01 01/05/2026 | 0,40490627 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 23:50:56 30/04/2026 | 0,40452415 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:00:01 01/05/2026 | 0,40404715 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 08:12:45 01/05/2026 | 0,40319271 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 21:11:02 30/04/2026 | 0,40297375 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:50:41 30/04/2026 | 0,4027637 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:12:55 01/05/2026 | 0,40255059 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 13:33:11 30/04/2026 | 0,40236092 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 21:11:02 30/04/2026 | 0,40230813 | 0,00021 |
