Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:52 29/04/2026 | 2 | 1.410 | 918.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,0015 | ||
23:24:52 29/04/2026 | 3 | 1.639 | 1.211.663 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,002081 | ||
23:24:51 29/04/2026 | 1 | 941 | 251.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000191 | ||
23:24:50 29/04/2026 | 2 | 1.313 | 639.159 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000497 | ||
23:24:50 29/04/2026 | 1 | 929 | 300.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000257 | ||
23:24:50 29/04/2026 | 1 | 939 | 521.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001095 | ||
23:24:49 29/04/2026 | 1 | 929 | 301.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000353 | ||
23:24:48 29/04/2026 | 1 | 930 | 74.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,36 | 0,000281 | ||
23:24:47 29/04/2026 | 2 | 1.302 | 332.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,85 | 0,002059 | ||
23:24:47 29/04/2026 | 1 | 941 | 346.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000261 | ||
23:24:47 29/04/2026 | 1 | 941 | 332.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000233 | ||
23:24:47 29/04/2026 | 2 | 1.364 | 858.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,1 | 0,001267 | ||
23:24:46 29/04/2026 | 1 | 941 | 359.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000267 | ||
23:24:46 29/04/2026 | 2 | 1.325 | 577.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000436 | ||
23:24:45 29/04/2026 | 1 | 884 | 97.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000071 | ||
23:24:45 29/04/2026 | 3 | 1.624 | 802.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000672 | ||
23:24:45 29/04/2026 | 1 | 941 | 334.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,00045 | ||
23:24:44 29/04/2026 | 1 | 941 | 349.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000274 | ||
23:24:44 29/04/2026 | 1 | 1.215 | 554.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,59 | 0,002173 | ||
23:24:43 29/04/2026 | 1 | 844 | 168.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000138 |
