Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:53:01 27/04/2026 | 1 | 738 | 99.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000071 | ||
20:52:51 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:52:43 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:52:20 27/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:52:17 27/04/2026 | 1 | 738 | 99.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000071 | ||
20:52:16 27/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:51:53 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:51:48 27/04/2026 | 1 | 738 | 99.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000071 | ||
20:51:41 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:51:21 27/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:51:16 27/04/2026 | 1 | 736 | 46.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
20:51:15 27/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:50:47 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:50:41 27/04/2026 | 5 | 1.774 | 275.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000196 | ||
20:50:37 27/04/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
20:50:23 27/04/2026 | 1 | 731 | 299.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000429 | ||
20:50:16 27/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:50:13 27/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:49:41 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:49:40 27/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
