Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x0301b65e | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00034302 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,0003395 | |||||
0x412658e5 | 00:24:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033614 | |||||
0x0301bb1c | 00:24:36 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033689 | |||||
bulkClaimMintReward | 00:24:36 29/04/2026 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
0x0301c364 | 00:24:32 29/04/2026 | 0FTM | 0,00035547 | |||||
0x0301c566 | 00:24:31 29/04/2026 | 0FTM | 0,00036636 | |||||
0x0301ce05 | 00:24:30 29/04/2026 | 0FTM | 0,00032305 | |||||
0x0301844b | 00:24:30 29/04/2026 | 0FTM | 0,0002613 | |||||
0x0301cc43 | 00:24:30 29/04/2026 | 0FTM | 0,00035778 | |||||
0x030190b9 | 00:24:30 29/04/2026 | 0FTM | 0,00024015 | |||||
0x0301c364 | 00:24:30 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033351 | |||||
0x0301c2c9 | 00:24:29 29/04/2026 | 0FTM | 0,00034694 | |||||
0x0301b59f | 00:24:29 29/04/2026 | 0FTM | 0,00030426 |
