Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003818 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003822 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003823 | |||||
FTM transfer | 04:45:12 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 |
