Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
0x2deb8900 | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00060866 | |||||
0x2deb8900 | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00066902 | |||||
0x6c05cd2b | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00166109 | |||||
0x0300abc4 | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,67731108 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
0x412658e5 | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,0003242 | |||||
FTM transfer | 04:34:32 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003315 |
