Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:41:45 04/05/2026 | 22 | 63.118 | 9.759.888 57,42% | 17.000.000 | 361,15 | 0,003524 | ||
17:41:40 04/05/2026 | 14 | 51.955 | 10.857.535 63,87% | 17.000.000 | 207,18 | 0,002249 | ||
17:41:35 04/05/2026 | 20 | 55.619 | 6.855.180 40,33% | 17.000.000 | 13,15 | 0,090211 | ||
17:41:30 04/05/2026 | 27 | 99.882 | 8.757.328 51,52% | 17.000.000 | 11,58 | 0,000101 | ||
17:41:25 04/05/2026 | 56 | 41.772 | 14.298.470 84,11% | 17.000.000 | 6,39 | 0,091401 | ||
17:41:20 04/05/2026 | 20 | 92.100 | 8.198.123 48,23% | 17.000.000 | 403,57 | 0,003308 | ||
17:41:15 04/05/2026 | 38 | 106.235 | 11.664.688 68,55% | 17.016.600 | 597,22 | 0,006966 | ||
17:41:10 04/05/2026 | 80 | 61.245 | 16.385.208 96,39% | 17.000.000 | 2,07 | 0,033918 | ||
17:41:05 04/05/2026 | 49 | 42.199 | 16.703.046 98,26% | 17.000.000 | 1,83 | 0,00003 | ||
17:41:00 04/05/2026 | 40 | 144.902 | 11.960.651 70,36% | 17.000.000 | 80,63 | 0,000964 | ||
17:40:55 04/05/2026 | 10 | 5.328 | 2.013.314 11,85% | 17.000.000 | 637,55 | 0,001283 | ||
17:40:50 04/05/2026 | 69 | 59.648 | 12.133.012 71,38% | 16.999.984 | 417,02 | 0,005059 | ||
17:40:45 04/05/2026 | 64 | 53.997 | 11.005.772 64,81% | 16.983.400 | 4,67 | 0,051441 | ||
17:40:40 04/05/2026 | 28 | 114.215 | 15.572.292 91,61% | 17.000.000 | 650,86 | 0,010135 | ||
17:40:35 04/05/2026 | 6 | 7.728 | 681.924 4,02% | 17.000.000 | 2,59 | 0,001768 | ||
17:40:30 04/05/2026 | 7 | 41.493 | 3.603.746 21,2% | 17.000.000 | 40,87 | 0,000147 | ||
17:40:25 04/05/2026 | 22 | 96.571 | 11.771.012 69,25% | 17.000.000 | 78,4 | 0,000922 | ||
17:40:20 04/05/2026 | 6 | 43.855 | 6.936.814 40,81% | 17.000.000 | 1,5 | 0,00001 | ||
17:40:15 04/05/2026 | 5 | 4.670 | 642.224 3,78% | 17.000.000 | 1,16 | 0,000744 | ||
17:40:10 04/05/2026 | 24 | 135.324 | 16.612.560 97,73% | 17.000.000 | 138,66 | 0,002303 |
