Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:42:00 03/05/2026 | 10 | 49.515 | 6.999.729 41,18% | 17.000.000 | 429,81 | 0,003008 | ||
16:41:55 03/05/2026 | 5 | 44.628 | 3.300.774 19,42% | 17.000.000 | 135 | < 0,000001 | ||
16:41:50 03/05/2026 | 11 | 47.284 | 7.155.200 42,09% | 17.000.000 | 10,75 | 0,000076 | ||
16:41:45 03/05/2026 | 7 | 44.116 | 4.606.439 27,1% | 16.999.984 | 9,73 | 0,000044 | ||
16:41:40 03/05/2026 | 6 | 43.900 | 5.114.683 30,12% | 16.983.400 | 53,15 | 0,000271 | ||
16:41:35 03/05/2026 | 9 | 46.598 | 4.189.583 24,65% | 17.000.000 | 192,88 | 0,000808 | ||
16:41:30 03/05/2026 | 26 | 58.631 | 10.678.949 62,82% | 17.000.000 | 100,42 | 0,001072 | ||
16:41:25 03/05/2026 | 1 | 1.309 | 189.014 1,12% | 17.000.000 | 1 | 0,000189 | ||
16:41:20 03/05/2026 | 30 | 97.995 | 12.176.020 71,56% | 17.016.600 | 2,04 | 0,024946 | ||
16:41:15 03/05/2026 | 9 | 9.570 | 2.774.816 16,33% | 17.000.000 | 2,31 | 0,006415 | ||
16:41:10 03/05/2026 | 18 | 97.400 | 13.517.629 79,44% | 17.016.600 | 41,24 | 0,000557 | ||
16:41:05 03/05/2026 | 4 | 41.671 | 2.954.756 17,39% | 17.000.000 | 12,67 | < 0,000001 | ||
16:41:00 03/05/2026 | 17 | 50.243 | 9.544.863 56,15% | 17.000.000 | 63,23 | 0,000603 | ||
16:40:55 03/05/2026 | 20 | 49.799 | 5.870.536 34,54% | 17.000.000 | 736,08 | 0,004321 | ||
16:40:50 03/05/2026 | 25 | 59.016 | 13.338.348 78,47% | 17.000.000 | 256,21 | 0,003417 | ||
16:40:45 03/05/2026 | 15 | 47.182 | 5.293.840 31,15% | 17.000.000 | 80,43 | 0,000425 | ||
16:40:40 03/05/2026 | 10 | 53.283 | 6.342.197 37,31% | 17.000.000 | 433,42 | 0,002748 | ||
16:40:35 03/05/2026 | 14 | 62.099 | 9.518.390 56% | 17.000.000 | 201,35 | 0,001916 | ||
16:40:30 03/05/2026 | 10 | 46.664 | 5.107.296 30,05% | 17.000.000 | 2,29 | 0,011716 | ||
16:40:25 03/05/2026 | 24 | 109.398 | 8.222.008 48,37% | 17.000.000 | 417,73 | 0,003434 |
