Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:20 03/05/2026 | 7 | 5.203 | 518.862 3,06% | 17.000.000 | 914,02 | 0,000474 | ||
15:42:15 03/05/2026 | 6 | 4.852 | 2.526.282 14,87% | 17.000.000 | 35,44 | 0,000089 | ||
15:42:10 03/05/2026 | 19 | 48.478 | 7.473.193 43,96% | 17.000.000 | 348,59 | 0,002605 | ||
15:42:05 03/05/2026 | 22 | 49.689 | 9.301.264 54,72% | 16.999.984 | 320,23 | 0,002978 | ||
15:42:00 03/05/2026 | 7 | 90.968 | 6.560.484 38,63% | 16.983.400 | 162,18 | 0,001064 | ||
15:41:55 03/05/2026 | 16 | 88.757 | 8.594.827 50,56% | 17.000.000 | 26,66 | 0,000229 | ||
15:41:45 03/05/2026 | 13 | 140.716 | 15.102.424 88,84% | 17.000.000 | 4,27 | 0,000064 | ||
15:41:40 03/05/2026 | 23 | 61.980 | 6.675.018 39,27% | 17.000.000 | 2,86 | 0,019109 | ||
15:41:35 03/05/2026 | 7 | 45.395 | 5.941.684 34,96% | 17.000.000 | 686,81 | 0,00408 | ||
15:41:30 03/05/2026 | 8 | 45.070 | 4.975.350 29,27% | 17.000.000 | 176,1 | 0,000876 | ||
15:41:25 03/05/2026 | 14 | 46.659 | 8.914.734 52,44% | 17.000.000 | 5,03 | 0,000044 | ||
15:41:20 03/05/2026 | 13 | 49.110 | 5.678.226 33,41% | 17.000.000 | 360,95 | 0,002049 | ||
15:41:15 03/05/2026 | 21 | 50.167 | 13.291.663 78,19% | 17.000.000 | 133 | < 0,000001 | ||
15:41:10 03/05/2026 | 8 | 44.901 | 3.240.489 19,07% | 17.000.000 | 527,13 | 0,001708 | ||
15:41:05 03/05/2026 | 6 | 42.739 | 4.394.176 25,85% | 17.000.000 | 8,83 | < 0,000001 | ||
15:41:00 03/05/2026 | 23 | 83.677 | 8.109.576 47,71% | 17.000.000 | 1,59 | 0,012921 | ||
15:40:55 03/05/2026 | 10 | 83.630 | 7.203.008 42,38% | 17.000.000 | 454,54 | 0,003274 | ||
15:40:50 03/05/2026 | 35 | 53.511 | 8.194.287 48,21% | 17.000.000 | 2,62 | 0,000021 | ||
15:40:45 03/05/2026 | 24 | 46.859 | 9.019.036 53,06% | 17.000.000 | 1,46 | 0,013249 | ||
15:40:40 03/05/2026 | 29 | 31.460 | 12.318.735 72,47% | 17.000.000 | 121,93 | 0,001502 |
