Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0e49da11 | 18:42:40 04/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
handleOps | 18:42:40 04/05/2026 | 0xDAI | 0,00037859 | |||||
handleOps | 18:42:40 04/05/2026 | 0xDAI | 0,00106376 | |||||
0xb114137a | 18:42:35 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 18:42:35 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:42:35 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x2f139e4f | 18:42:35 04/05/2026 | 0xDAI | 0,08465801 | |||||
0x3a990a04 | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
createProxyWithNonce | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:42:30 04/05/2026 | 0xDAI | 0,00000004 | |||||
0x3a990a04 | 18:42:25 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 18:42:25 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:42:25 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:42:25 04/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
