Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x8a320255 | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00020819 | |||||
handleOps | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00025621 | |||||
sendMessage | 21:14:45 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00004476 | |||||
0xb114137a | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x7d14bb51 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 21:14:40 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 |
