Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferAndCall | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
0x02dbe483 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000027 | |||||
0x0301c337 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000049 | |||||
0x0301a40b | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000108 | |||||
ROOT4146650865 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000196 | |||||
0x0301b996 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000412 | |||||
0x0301ed18 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,0000074 | |||||
0x6152be48 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001525 | |||||
0x0e49da11 | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001287 | |||||
executeAffirmation | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00023149 | |||||
executeAffirmation | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00057866 | |||||
executeAffirmation | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00025967 | |||||
executeAffirmation | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00025967 | |||||
executeAffirmation | 20:26:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00031097 | |||||
0x13572d0b | 20:26:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x13572d0b | 20:26:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x13572d0b | 20:26:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x13572d0b | 20:26:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 20:26:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
