Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:19:32 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:32 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:19:31 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:19:31 29/04/2026 | 9 | 3.672 | 560.100 0,01% | 1.800 | ||
02:19:31 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:31 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:30 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:19:30 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:19:30 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:19:30 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:29 29/04/2026 | 7 | 2.934 | 420.078 0,01% | 1.800 | ||
02:19:29 29/04/2026 | 4 | 1.812 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
02:19:29 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
02:19:28 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:28 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:28 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:19:28 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:19:27 29/04/2026 | 15 | 5.898 | 980.190 0,01% | 1.800 | ||
02:19:27 29/04/2026 | 6 | 2.550 | 350.049 0,01% | 1.800 | ||
02:19:27 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 |
