Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:38 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:37 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:37 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
18:43:37 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:37 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:43:37 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:36 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:36 28/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:43:36 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:35 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:35 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:43:34 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
18:43:34 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:34 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:43:34 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:33 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:33 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:33 28/04/2026 | 3 | 1.196 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:33 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:43:33 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
