Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:01:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:01:02 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:01:01 28/04/2026 | 6 | 2.547 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
12:01:01 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
12:01:01 28/04/2026 | 6 | 2.547 | 350.085 0,01% | 1.800 | ||
12:01:01 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:01:01 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:00:56 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:00:54 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:00:53 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:00:53 28/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:00:51 28/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
12:00:50 28/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
12:00:50 28/04/2026 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
12:00:50 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:00:46 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:00:43 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
12:00:42 28/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:00:42 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:00:37 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
