Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:07 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01055067 | 9,6 | ||
18:23:06 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01592047 | 9,6 | ||
18:23:05 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18:23:04 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
18:23:03 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0178543 | 9,6 | ||
18:23:02 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06540735 | 9,6 | ||
18:23:01 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
18:23:00 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01304078 | 9,6 | ||
18:22:59 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:22:58 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:22:57 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
18:22:56 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
18:22:55 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00534979 | 9,6 | ||
18:22:54 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:22:53 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00515546 | 9,6 | ||
18:22:52 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00936318 | 9,6 | ||
18:22:51 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:22:50 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:22:49 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
18:22:48 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06181276 | 9,6 |
