Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:47 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06727582 | 9,6 | ||
20:41:46 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00245888 | 9,6 | ||
20:41:45 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:41:44 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:41:43 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20:41:42 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
20:41:41 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:41:40 04/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00834109 | 9,6 | ||
20:41:39 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03910889 | 9,6 | ||
20:41:38 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00421861 | 9,6 | ||
20:41:37 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00515912 | 9,6 | ||
20:41:36 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02865253 | 9,6 | ||
20:41:35 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02456022 | 9,6 | ||
20:41:34 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:41:33 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
20:41:32 04/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,07162271 | 9,6 | ||
20:41:31 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:41:30 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:41:29 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:41:28 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00954655 | 9,6 |
