Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:54:14 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:54:13 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:54:12 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03517446 | 9,6 | ||
00:54:11 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01187605 | 9,6 | ||
00:54:10 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03519916 | 9,6 | ||
00:54:09 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02439822 | 9,6 | ||
00:54:08 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00463267 | 9,6 | ||
00:54:07 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:54:06 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02949351 | 9,6 | ||
00:54:05 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03126387 | 9,6 | ||
00:54:04 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06182035 | 9,6 | ||
00:54:03 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:54:02 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
00:54:01 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00722617 | 9,6 | ||
00:54:00 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
00:53:59 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02538181 | 9,6 | ||
00:53:58 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
00:53:57 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:53:56 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
00:53:55 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
