Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:14 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00798067 | 9,6 | ||
22:06:13 02/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00731647 | 9,6 | ||
22:06:12 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
22:06:11 02/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00549613 | 9,6 | ||
22:06:10 02/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00438842 | 9,6 | ||
22:06:09 02/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00695059 | 9,6 | ||
22:06:08 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
22:06:07 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
22:06:06 02/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00314319 | 9,6 | ||
22:06:05 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
22:06:04 02/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:06:03 02/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01692954 | 9,6 | ||
22:06:02 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06192771 | 9,6 | ||
22:06:01 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
22:06:00 02/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:05:59 02/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:05:58 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:05:57 02/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:05:56 02/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22:05:55 02/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
