Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:19 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11302471 | 9,6 | ||
06:40:18 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22142832 | 9,6 | ||
06:40:17 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07294405 | 9,6 | ||
06:40:16 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01205581 | 9,6 | ||
06:40:15 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
06:40:14 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
06:40:13 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:40:12 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
06:40:11 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298061 | 9,6 | ||
06:40:10 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06:40:09 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00450363 | 9,6 | ||
06:40:08 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
06:40:07 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:40:06 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01676811 | 9,6 | ||
06:40:05 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:40:04 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:40:03 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06181771 | 9,6 | ||
06:40:02 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:40:01 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:40:00 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
