Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:12 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00290092 | 9,6 | ||
22:13:11 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:13:10 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01042874 | 9,6 | ||
22:13:09 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00474083 | 9,6 | ||
22:13:08 04/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02459391 | 9,6 | ||
22:13:07 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00229303 | 9,6 | ||
22:13:06 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00181233 | 9,6 | ||
22:13:05 04/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00785562 | 9,6 | ||
22:13:04 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:13:03 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06817255 | 9,6 | ||
22:13:02 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00692514 | 9,6 | ||
22:13:01 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00670125 | 9,6 | ||
22:13:00 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02346984 | 9,6 | ||
22:12:59 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00975218 | 9,6 | ||
22:12:58 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00630044 | 9,6 | ||
22:12:57 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500226 | 9,6 | ||
22:12:56 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379 | 9,6 | ||
22:12:55 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00338575 | 9,6 | ||
22:12:54 04/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,03134499 | 9,6 | ||
22:12:53 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00921063 | 9,6 |
