Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:06 03/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
13:48:05 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00463234 | 9,6 | ||
13:48:04 03/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:48:03 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06956886 | 9,6 | ||
13:48:02 03/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02572589 | 9,6 | ||
13:48:01 03/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:48:00 03/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:47:59 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
13:47:58 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
13:47:57 03/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03095224 | 9,6 | ||
13:47:56 03/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00152846 | 9,6 | ||
13:47:55 03/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
13:47:54 03/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:47:53 03/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:47:52 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
13:47:51 03/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01185543 | 9,6 | ||
13:47:50 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00658669 | 9,6 | ||
13:47:49 03/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:47:48 03/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
13:47:47 03/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06324932 | 9,6 |
