Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:23 05/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:22 05/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0141205 | 9,6 | ||
09:44:21 05/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942932 | 9,6 | ||
09:44:20 05/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942951 | 9,6 | ||
09:44:19 05/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21886557 | 9,6 | ||
09:44:18 05/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00990825 | 9,6 | ||
09:44:17 05/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06278371 | 9,6 | ||
09:44:16 05/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:15 05/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00640103 | 9,6 | ||
09:44:14 05/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123645 | 9,6 | ||
09:44:13 05/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
09:44:12 05/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00701366 | 9,6 | ||
09:44:11 05/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02111152 | 9,6 | ||
09:44:10 05/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:09 05/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288332 | 9,6 | ||
09:44:08 05/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:07 05/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:44:06 05/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00744262 | 9,6 | ||
09:44:05 05/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
09:44:04 05/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
